Quizás hubo un tiempo en el que estabas en buena forma, tal vez en la secundaria o la universidad. Pero desde entonces, conseguiste un trabajo, una hipoteca, una esposa y 2.5 hijos. En tu mente, sigues creyendo que eres ese tipo que podía levantar 300 libras en press de banca y correr 40 yardas en 4.5 segundos. Puede que estés un poco más blando, pero en general te sientes bien. Sin embargo, la mente puede jugarte trucos. Con el tiempo, el cuerpo se adapta gradualmente a un estilo de vida menos activo, y el cambio sucede tan lentamente que ni siquiera lo notas. Hasta que intentas levantar una bolsa pesada para el jardín o jugar un partido de básquetbol, y te das cuenta de que ya no eres el joven fuerte que solías ser.
Aunque momentos humillantes como los mencionados pueden darte una idea de tu nivel de condición física, una prueba de aptitud física puede hacerlo mejor porque los números no mienten. Así que hoy nos enfrentaremos a la realidad realizando una prueba física. Y no cualquier prueba física: realizaremos la Prueba de Aptitud Física del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
Cómo Realizar la Prueba de Aptitud Física del Cuerpo de Marines
La prueba consiste en tres ejercicios: dominadas, abdominales y una carrera de 3 millas. Los eventos están “diseñados para probar la fuerza y resistencia de la parte superior del cuerpo, la sección media y la parte inferior del cuerpo, así como la eficiencia del sistema cardiovascular.”
Todos los ejercicios deben realizarse en “una sola sesión que no exceda las dos horas.” Como solo tú estás haciendo la prueba, debería tomarte alrededor de una hora.
Dominadas
Encuentra una barra para dominadas. Si no tienes una, ve a un parque y usa las barras de los juegos infantiles. Para comenzar, agarra la barra con las palmas mirando hacia adelante o hacia ti (recomendamos hacia ti, es más fácil). Comienza con los brazos completamente extendidos y los pies fuera del suelo.
Una repetición consiste en levantar el cuerpo con los brazos hasta que la barbilla quede por encima de la barra y luego bajar el cuerpo hasta que los brazos estén completamente extendidos. No hay límite de tiempo, pero una vez que sueltes la barra, la prueba termina.
Abdominales
Tienes un límite de dos minutos para realizar tantos abdominales como puedas. Cruza los brazos sobre el pecho, manteniendo contacto constante con el torso. Una repetición consiste en levantar la parte superior del cuerpo hasta que los antebrazos o codos toquen los muslos y luego regresar al suelo.
Carrera de 3 Millas
Marca un recorrido de 3 millas. Una opción es usar el odómetro de tu auto para medir un curso plano en tu vecindario. Otra es correr en una pista de una escuela secundaria o universidad: 4 vueltas son una milla, así que 12 vueltas son 3 millas. Cronométrate con un reloj y corre lo más rápido que puedas.
Puntuación de la Prueba Física
Cada evento se califica numéricamente. Según la puntuación total de los tres eventos, se asigna una clase de aptitud física: primera clase (la más alta) a tercera clase (la más baja). Para obtener la máxima puntuación, necesitas hacer 20 dominadas, 100 abdominales en 2 minutos y correr 3 millas en 18 minutos.
Puntos | Dominadas | Abdominales | Carrera de 3 Millas |
100 | 20 | 100 | 18:00 |
99 | 99 | 18:10 | |
98 | 98 | 18:20 | |
97 | 97 | 18:30 | |
96 | 96 | 18:40 | |
95 | 19 | 95 | 18:50 |
94 | 94 | 19:00 | |
93 | 93 | 19:10 | |
92 | 92 | 19:20 | |
91 | 91 | 19:30 | |
90 | 18 | 90 | 19:40 |
89 | 89 | 19:50 | |
88 | 88 | 20:00 | |
87 | 87 | 20:10 | |
86 | 86 | 20:20 | |
85 | 17 | 85 | 20:30 |
84 | 84 | 20:40 | |
83 | 83 | 20:50 | |
82 | 82 | 21:00 | |
81 | 81 | 21:10 | |
80 | 16 | 80 | 21:20 |
79 | 79 | 21:30 | |
78 | 78 | 21:40 | |
77 | 77 | 21:50 | |
76 | 76 | 22:00 | |
75 | 15 | 75 | 22:10 |
74 | 74 | 22:20 | |
73 | 73 | 22:30 | |
72 | 72 | 22:40 | |
71 | 71 | 22:50 | |
70 | 14 | 70 | 23:00 |
69 | 69 | 23:10 | |
68 | 68 | 23:20 | |
67 | 67 | 23:30 | |
66 | 66 | 23:40 | |
65 | 13 | 65 | 23:50 |
64 | 64 | 24:00 | |
63 | 63 | 24:10 | |
62 | 62 | 24:20 | |
61 | 61 | 24:30 | |
60 | 12 | 60 | 24:40 |
59 | 59 | 24:50 | |
58 | 58 | 25:00 | |
57 | 57 | 25:10 | |
56 | 56 | 25:20 | |
55 | 11 | 55 | 25:30 |
54 | 54 | 25:40 | |
53 | 53 | 25:50 | |
52 | 52 | 26:00 | |
51 | 51 | 26:10 | |
50 | 10 | 50 | 26:20 |
49 | 49 | 26:30 | |
48 | 48 | 26:40 | |
47 | 47 | 26: 50 | |
46 | 46 | 27:00 | |
45 | 9 | 45 | 27:10 |
44 | 44 | 27:20 | |
43 | 43 | 27:30 | |
42 | 42 | 27:40 | |
41 | 41 | 27:50 | |
40 | 8 | 40 | 28:00 |
39 | x | 28:10 | |
38 | x | 28:20 | |
37 | x | 28:30 | |
36 | x | 28:40 | |
35 | 7 | x | 28:50 |
34 | x | 29:00 | |
33 | x | 29:10 | |
32 | x | 29:20 | |
31 | x | 29:30 | |
30 | 6 | x | 29:40 |
29 | x | 29:50 | |
28 | x | 30:00 | |
27 | x | 30:10 | |
26 | x | 30:20 | |
25 | 5 | x | 30:30 |
24 | x | 30:40 | |
23 | x | 30:50 | |
22 | x | 31:00 | |
21 | x | 31:10 | |
20 | 4 | x | 31:20 |
19 | x | 31:30 | |
18 | x | 31:40 | |
17 | x | 31:50 | |
16 | x | 32:00 | |
15 | 3 | x | 32:10 |
14 | x | x | 32:20 |
13 | x | x | 32:30 |
12 | x | x | 32:40 |
11 | x | x | 32:50 |
10 | x | x | 33:00 |
9 | x | x | x |
8 | x | x | x |
7 | x | x | x |
6 | x | x | x |
5 | x | x | x |
4 | x | x | x |
3 | x | x | x |
2 | x | x | x |
<1 | x | x | x |
Class | Age 17-26 | Age 27-39 | Age 40-45 | Age 46+ |
1st | 225 | 200 | 175 | 150 |
2nd | 175 | 150 | 125 | 100 |
3rd | 135 | 110 | 88 | 65 |
Requisitos Mínimos de Condición Física
El Departamento de la Marina establece requisitos mínimos según la edad para garantizar que los marines estén listos para el combate. Si cumples estos requisitos, sabes que tienes la condición física para enfrentar los desafíos de la vida.
Age | Dominadas | Abdominales | Carrera de 3 Millas |
17-26 | 3 | 50 | 28:00 |
27-39 | 3 | 45 | 29:00 |
40-45 | 3 | 45 | 30:00 |
>46+ | 3 | 40 | 33:00 |
Después de establecer tu base, trabaja en mejorar con ejercicio regular. Repite la prueba en un mes para ver cuánto has progresado. ¡Apunta a una puntuación perfecta de 300 en la prueba!